料金表
修理交換にかかる代表的な料金を掲載しています
オイル交換
作業名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
【例】軽自動車タントなど | 1回 | 2.5L×900円+500円=2,750円 |
【例】コンパクト系フィットなど | 1回 | 3.0L×900円+500円=3,200円 |
【例】ワゴン系アルファードなど | 1回 | 4.0L×900円+500円=4,100円 |
タイヤ交換
作業名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
軽自動車、小型乗用車 | 1台 | 1,500円 |
2リッターまでの普通自動車 | 1台 | 1,500円 |
2リッタ―以上の普通自動車・ミニバン・SUV | 1台 | 2,500円 |
パンク修理
作業名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
通常修理可能 | 1本 | 1,500円~ |
バッテリー上がり
作業名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
交換作業 | 1個 | 1,000円~ |
ライト(ランプ)交換
作業名 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
交換作業 | 1箇所 | 500円~ |
※ レンズやバンパーの脱着を必要とする場合は別途費用が必要です。